Orgãos Sociais
Composição dos Órgãos Sociais do Grupo Desportivo União Ericeirense
Mandato 2026 / 2029
DIRECÇÃO
| Cargo | Nome |
|---|---|
| Presidente da Direção | Mario Jorge Henriques Claro |
| 1º Vice-Presidente | Gonçalo Nuno Guerra Camilo |
| 2º Vice-Presidente | Joaquim José Monteiro Costa |
| Secretário-Geral | Inês Maria Abreu Dias |
| 1º Secretário | Sérgio Filipe Grilo da Silva |
| 2º Secretário | Eurico António Gomes Esteves |
| Tesoureiro | Pedro Filipe Soares Jorge |
| 1º Vogal | Dinis Manuel Barbosa Ferreira Duarte |
| 2º Vogal | Leopoldo Rodrigo Gomes Lucas |
| 1º Suplente | Rodolfo da Silva Gonçalves Cardoso |
| 2º Suplente | Diogo André da Silva Roque |
ASSEMBLEIA GERAL
| Cargo | Nome |
|---|---|
| Presidente da Assembleia Geral | João Pedro Ruivo Gaspar |
| Vice-Presidente | Hugo Miguel Pereira Domingues |
| 1º Secretário | Diogo Nuno Reis Teles |
| 2º Secretário | Paulo Alexandre Arvelo Mira |
CONSELHO FISCAL
| Cargo | Nome |
|---|---|
| Presidente do Conselho Fiscal | Humberto Carlos Júlio Valentim |
| Secretário | José Luis Pereira |
| Relator | José Pedro de Oliveira Biléu |
- Pode também consultar aqui o documento onde está descrita a Composição dos Órgãos Sociais do Grupo Desportivo União Ericeirense